KDV Hesaplama
KDV ekle veya çıkar: %1, %10, %20 oranlarıyla.
₺
%
KDV Oran Tablosu - Ürün ve Hizmet Grupları
| Kategori | Urunler / Hizmetler | KDV |
|---|---|---|
| Temel gida maddeleri | Ekmek, sut, peynir, yumurta, meyve, sebze, et, balik | %1 |
| Saglik hizmetleri | Ilac, tibbi cihaz, hastane hizmetleri | %10 |
| Egitim hizmetleri | Ozel okul, kurs, egitim materyalleri | %10 |
| Konut teslimi | 150 m2 altindaki konutlar (net alan) | %10 |
| Tekstil ve giyim | Kiyafet, ayakkabi, canta | %10 |
| Turizm hizmetleri | Otel, restoran, yiyecek-icecek | %10 |
| Elektronik esya | Telefon, bilgisayar, televizyon, beyaz esya | %20 |
| Otomotiv | Otomobil, motosiklet, yedek parca | %20 |
| Mobilya ve dekorasyon | Ev mobilyalari, dekorasyon urunleri | %20 |
| Profesyonel hizmetler | Avukatlik, muhasebecilik, danismanlik | %20 |
| Genel ticari mallar | Kozmetik, parfum, aksesuar, hobi urunleri | %20 |
| Tele-iletisim | Telefon hatlari, internet hizmetleri | %20 |
Sik sorulan sorular
KDV (Katma Deger Vergisi), Turkiye'de mal ve hizmet teslimlerinde uygulanan bir tuketim vergisidir.
KDV mukellefleri, sattiklari urun ve hizmetler uzerinden hesapladiklari KDV'den, aldiklari urun ve hizmetler icin odedikleri KDV'yi duser. Aradaki fark devlete odenir.
Sıkça sorulan sorular
KDV nedir?
KDV (Katma Deger Vergisi), Turkiye'de mal ve hizmet teslimlerinde uygulanan tuketim vergisidir. Uc oran uygulanir: %1, %10 ve %20.
Fiyata KDV nasil eklenir?
KDV haric fiyati oranla carpin (ornegin: 1.000 x 0,20 = 200 TL KDV, toplam 1.200 TL).
Fiyattan KDV nasil cikarilir?
KDV dahil fiyati (1 + oran)'a bolun. Ornegin: 1.200 / 1,20 = 1.000 TL KDV haric.