Avustralya HECS-HELP Hesaplayici
HECS-HELP geri odemenizi hesaplayin ve ogrenci borcunuzu odeme suresini tahmin edin.
Monthly HECS repayment
A$218.75
A$100.96 per fortnight
Repayment rate
3.5%
Annual repayment
A$2,625
Years to repay
~15 years
| Item | Amount |
|---|---|
| Original debt | A$30,000 |
| Total indexation (CPI) | +A$7,950 |
| Total repaid | A$37,950 |
Repayment schedule
| Year | Balance | Indexation | Repayment | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A$30,000 | +A$960 | -A$2,625 | A$28,335 |
| 2 | A$28,335 | +A$907 | -A$2,625 | A$26,617 |
| 3 | A$26,617 | +A$852 | -A$2,625 | A$24,843 |
| 4 | A$24,843 | +A$795 | -A$2,625 | A$23,013 |
| 5 | A$23,013 | +A$736 | -A$2,625 | A$21,125 |
| 6 | A$21,125 | +A$676 | -A$2,625 | A$19,176 |
| 7 | A$19,176 | +A$614 | -A$2,625 | A$17,164 |
| 8 | A$17,164 | +A$549 | -A$2,625 | A$15,089 |
| 9 | A$15,089 | +A$483 | -A$2,625 | A$12,947 |
| 10 | A$12,947 | +A$414 | -A$2,625 | A$10,736 |
| 11 | A$10,736 | +A$344 | -A$2,625 | A$8,454 |
| 12 | A$8,454 | +A$271 | -A$2,625 | A$6,100 |
| 13 | A$6,100 | +A$195 | -A$2,625 | A$3,670 |
| 14 | A$3,670 | +A$117 | -A$2,625 | A$1,163 |
| 15 | A$1,163 | +A$37 | -A$1,200 | A$0 |
Avustralya HECS-HELP Hesaplayici
HECS-HELP, Avustralya hukumetinin ogrenci kredisi sistemidir. Faiz uygulanmaz ancak yillik TUFE endekslemesi vardir. Gelir 54.435 A$'i astiginda otomatik geri odeme.
Geri odeme oranlari %1 (54.435-62.850 A$) ile %10 (159.663 A$ ustu) arasinda, toplam gelire uygulanir.
TUFE endekslemesi (yaklasik %3,2) her yil 1 Haziran'da uygulanir. Gonullu odemeler her zaman mumkun, 2017'den beri erken odeme indirimi yok.
Sıkça sorulan sorular
HECS-HELP nedir?
HECS-HELP, Avustralya hukumetinin ogrenci kredisi programidir. Hukumet ogrenim ucretini oder ve ogrenci vergi sistemi araciligiyla geri oder.
HECS geri odemesi ne zaman baslar?
Yillik gelir 54.435 A$'i astiginda baslar. Oran %1'den baslar ve 159.663 A$ uzerinde %10'a kadar artar.
HECS borcuna faiz uygulanir mi?
Faiz uygulanmaz ancak yillik olarak TUFE'ye endekslenir (su anda yaklasik %3,2). Bakiye enflasyonla birlikte buyur.
Gonullu odeme yapilabilir mi?
Evet. ATO'ya istediginiz zaman gonullu odeme yapabilirsiniz. 2017'den beri erken odeme indirimi yoktur.