Euribor抵押贷款计算器
使用Euribor+利差计算每月还款额和摊销计划。
Monthly payment
€979.92
Total rate: 3.30% (Euribor 2.50% + 0.80%)
Principal
€200,000.00
Total interest
€93,976.94
Total paid
€293,976.94
Principal (68%)
Interest (32%)
Amortization table (first 12 months)
| Month | Payment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €979.92 | €429.92 | €550.00 | €199,570.08 |
| 2 | €979.92 | €431.11 | €548.82 | €199,138.97 |
| 3 | €979.92 | €432.29 | €547.63 | €198,706.68 |
| 4 | €979.92 | €433.48 | €546.44 | €198,273.20 |
| 5 | €979.92 | €434.67 | €545.25 | €197,838.53 |
| 6 | €979.92 | €435.87 | €544.06 | €197,402.66 |
| 7 | €979.92 | €437.07 | €542.86 | €196,965.60 |
| 8 | €979.92 | €438.27 | €541.66 | €196,527.33 |
| 9 | €979.92 | €439.47 | €540.45 | €196,087.86 |
| 10 | €979.92 | €440.68 | €539.24 | €195,647.17 |
| 11 | €979.92 | €441.89 | €538.03 | €195,205.28 |
| 12 | €979.92 | €443.11 | €536.81 | €194,762.17 |
Calculated with the French amortization system. The payment stays constant while Euribor does not change. On each review date, the payment is recalculated with the new Euribor.
Euribor抵押贷款计算器
Euribor是西班牙浮动利率抵押贷款最常用的基准利率。利率=Euribor+固定利差。
使用法式摊还法,月供恒定。还款表显示前12个月的明细。
还计算贷款全期的总利息,帮助比较不同报价。
常见问题
什么是Euribor?
Euribor是欧洲银行间拆借利率。浮动利率贷款中,利率=Euribor+固定利差。
什么是法式摊还?
月供固定,但初期利息多本金少,随时间推移比例逆转。
Euribor多久审查一次?
通常每6或12个月审查一次,按合同规定。
浮动利率贷款的好利差是多少?
Euribor+0.50%至1.00%被认为是好的。