Calcolatore mutuo Euribor
Calcola la rata del mutuo con Euribor + spread e piano di ammortamento.
Cuota mensual
979,92 €
Tipo total: 3.30% (Euribor 2.50% + 0.80%)
Capital
200.000,00 €
Total intereses
93.976,94 €
Total pagado
293.976,94 €
Tabla de amortizacion (primeros 12 meses)
| Mes | Cuota | Capital | Intereses | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 979,92 € | 429,92 € | 550,00 € | 199.570,08 € |
| 2 | 979,92 € | 431,11 € | 548,82 € | 199.138,97 € |
| 3 | 979,92 € | 432,29 € | 547,63 € | 198.706,68 € |
| 4 | 979,92 € | 433,48 € | 546,44 € | 198.273,20 € |
| 5 | 979,92 € | 434,67 € | 545,25 € | 197.838,53 € |
| 6 | 979,92 € | 435,87 € | 544,06 € | 197.402,66 € |
| 7 | 979,92 € | 437,07 € | 542,86 € | 196.965,60 € |
| 8 | 979,92 € | 438,27 € | 541,66 € | 196.527,33 € |
| 9 | 979,92 € | 439,47 € | 540,45 € | 196.087,86 € |
| 10 | 979,92 € | 440,68 € | 539,24 € | 195.647,17 € |
| 11 | 979,92 € | 441,89 € | 538,03 € | 195.205,28 € |
| 12 | 979,92 € | 443,11 € | 536,81 € | 194.762,17 € |
Calculo con sistema de amortizacion frances. La cuota es constante mientras el Euribor no cambie. En revisiones periodicas (cada 6 o 12 meses), la cuota se recalcula con el nuevo Euribor vigente.
Calcolatore mutuo Euribor
L'Euribor e il parametro di riferimento piu usato per i mutui a tasso variabile in Spagna. Tasso = Euribor + spread fisso.
Questo calcolatore usa l'ammortamento alla francese con rata mensile costante. La tabella mostra i primi 12 mesi.
Vengono calcolati anche gli interessi totali pagati nell'intera durata del prestito per confrontare le offerte.
Domande frequenti
Cos'e l'Euribor?
L'Euribor e il tasso a cui le banche europee si prestano denaro. Nei mutui a tasso variabile, il tasso e Euribor + spread fisso.
Cos'e il sistema di ammortamento alla francese?
La rata mensile e fissa ma all'inizio si pagano piu interessi e meno capitale. Nel tempo la proporzione si inverte.
Ogni quanto viene rivisto l'Euribor?
Normalmente ogni 6 o 12 mesi, secondo il contratto di mutuo.
Qual e un buon spread per un mutuo variabile?
Uno spread di 0,50% a 1,00% e considerato buono.