Calcolatore HECS-HELP Australia
Calcola la rata HECS-HELP e stima gli anni per estinguere il debito studentesco in Australia.
Monthly HECS repayment
A$218.75
A$100.96 per fortnight
Repayment rate
3.5%
Annual repayment
A$2,625
Years to repay
~15 years
| Item | Amount |
|---|---|
| Original debt | A$30,000 |
| Total indexation (CPI) | +A$7,950 |
| Total repaid | A$37,950 |
Repayment schedule
| Year | Balance | Indexation | Repayment | Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A$30,000 | +A$960 | -A$2,625 | A$28,335 |
| 2 | A$28,335 | +A$907 | -A$2,625 | A$26,617 |
| 3 | A$26,617 | +A$852 | -A$2,625 | A$24,843 |
| 4 | A$24,843 | +A$795 | -A$2,625 | A$23,013 |
| 5 | A$23,013 | +A$736 | -A$2,625 | A$21,125 |
| 6 | A$21,125 | +A$676 | -A$2,625 | A$19,176 |
| 7 | A$19,176 | +A$614 | -A$2,625 | A$17,164 |
| 8 | A$17,164 | +A$549 | -A$2,625 | A$15,089 |
| 9 | A$15,089 | +A$483 | -A$2,625 | A$12,947 |
| 10 | A$12,947 | +A$414 | -A$2,625 | A$10,736 |
| 11 | A$10,736 | +A$344 | -A$2,625 | A$8,454 |
| 12 | A$8,454 | +A$271 | -A$2,625 | A$6,100 |
| 13 | A$6,100 | +A$195 | -A$2,625 | A$3,670 |
| 14 | A$3,670 | +A$117 | -A$2,625 | A$1,163 |
| 15 | A$1,163 | +A$37 | -A$1,200 | A$0 |
Calcolatore HECS-HELP Australia
HECS-HELP e il sistema di prestiti studenteschi del governo australiano. Nessun interesse ma indicizzazione annuale all'IPC. Rimborso automatico con reddito sopra 54.435 A$.
Le aliquote vanno dall'1% (54.435-62.850 A$) al 10% (sopra 159.663 A$), applicate sul reddito totale.
L'indicizzazione IPC (circa 3,2%) si applica il 1 giugno. Pagamenti volontari possibili in qualsiasi momento, senza sconto dal 2017.
Domande frequenti
Cos'e l'HECS-HELP in Australia?
L'HECS-HELP e il sistema di prestiti studenteschi del governo australiano. Il governo paga le tasse universitarie e lo studente rimborsa tramite il sistema fiscale.
Quando inizio a rimborsare il debito HECS?
Quando il reddito annuo supera 54.435 A$. L'aliquota parte dall'1% e sale fino al 10% per redditi sopra 159.663 A$.
Il debito HECS matura interessi?
Non matura interessi ma viene indicizzato annualmente all'IPC (circa 3,2%). Il saldo cresce con l'inflazione.
Posso fare pagamenti volontari?
Si. Pagamenti volontari possibili in qualsiasi momento all'ATO. Dal 2017 nessuno sconto per pagamento anticipato.